JACQUET oferuje szeroką gamę blach ze stali nierdzewnych (austenitycznych, duplex, ogniotrwałych ferrytycznych, superaustenitycznych, martenzytycznych, …) przeznaczonych głównie na rynki: przetwórstwa spożywczego, energetyki, uzdatniania wody, odsalania, masa papierniczej itp.
Blachy
Wymiary
- Grubość : 0.5 mm – 150 mm
- Maks. format : 3000 mm x 12000 mm
Tolerancje
- Grubość : EN 10029 – klasa B
- Płaskość powierzchni : EN 10029-klasa S lub N (w zależności od pochodzenia)
- Norma amerykańska : ASTM A480
Pręty
- Średnice : 20 mm – 400 mm
- Gatunki : 304L / 1.4307 i 316L / 1.4404
Gatunki
W. Nr. | UNS | ASTM/AISI | EN | Maks. dostępne grubości (mm) | Gatunki materiałów |
1.4000 | S41008 | 410S | X6Cr13 | 50 | |
1.4006 | S41000 | 410 | X12Cr13 | 75 | |
1.4162 | S32101 | – | X2CrMnNiN21-5-1 | 80 | Dowiedz się więcej |
1.4301 / 1.4307 | S30400 / S30403 | 304 / 304L | X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 | 150 | Dowiedz się więcej |
1.4313 | S41500 | – | X3CrNiMo13-4 | 100 | |
1.4401 / 1.4404 | S31600 / S31603 | 316 / 316L | X5CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo17-12-2 | 150 | Dowiedz się więcej |
1.4410 | S32750 | – | X2CrNiMoN25-7-4 | 80 | Dowiedz się więcej |
1.4432 | S31603 | – | X2CrNiMo17-12-3 | 100 | |
1.4435 | S31603 | 316L(Mo+) | X2CrNiMo18-14-3 | 70 | |
1.4436 | – | – | X3CrNiMo17-13-3 | 100 | |
1.4438 | S31703 | 317L | X2CrNiMo18-15-4 | 75 | |
1.4462 / – | S31803 / S32205 | – | X2CrNiMoN22-5-3 / – | 100 | Dowiedz się więcej |
1.4539 | N08904 | 904L | X1NiCrMoCu25-20-5 | 80 | |
1.4541 / 1.4878 | S32100 / S32109 | 321 / 321H | X6CrNiTi18-10 / X8CrNiTi18-10 | 120 | |
1.4542 | S17400 | 630 | X5CrNiCuNb16-4 | 60 | |
1.4547 | S31254 | – | X1CrNiMoCuN20-18-7 | 50 | |
1.4550 | S34700 / S34709 | 347 / 347H | X6CrNiNb18-10 | 25 | |
1.4571 | S31635 | 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | 100 | |
1.4828 | – | – | X15CrNiSi20-12 | 90 | |
1.4833 | S30908 | 309S | X12CrNi23-13 | 50 | |
1.4835 | S30815 | – | – | 50 | |
1.4845 | S31008 | 310S | X8CrNi25-21 | 100 | |
1.4948 | S30409 | 304H | X6CrNi18-10 | 100 |
Inne gatunki i wymiary, skontaktuj się z nami.
Więcej informacji
Termin “Stal nierdzewna” jest stwierdzeniem ogólnym obejmującym ponad 100 różnych rodzajów stopów.
Stopy te łączy jedna wspólna cecha: dzięki zawartości chromu w składzie chemicznym, nie wymagają one ochrony powierzchni przed różnymi typami korozji. Chrom w połączeniu z tlenem znajdującym się w powietrzu lub wodzie tworzy „pasywną warstwę” tlenku na powierzchni materiału.
Stale nierdzewne dzieli się na 4 główne grupy: austenityczne, ferrytyczno-austenityczna (Duplex), martenzytyczne i ferrytyczne. Istnieją również rodziny stali nierdzewnych o określonych właściwościach: stale ogniotrwałe, stale żaroodporne, stale odporne na wysokie temperatury oraz stale superaustenityczne do środowisk ekstremalnie korozyjnych.
Z uwagi na zawartość chromu i niklu w stalach nierdzewnych, które stanowią odpowiedno od 15% do 26% i od 5% do 25% ich składu, stale nierdzewne generalnie są niehartowalne i niemagnetyczne.
Ciekawostka: Napis „18/10” na nożu wskazuje na skład 18% chromu i 10% niklu.